BPSC ERP to system klasy ERP dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
Szkolenie koncentruje się na optymalizacji planowania produkcji, raportowaniu i analizie kosztów.
Szkolenie dedykowane przeznaczone jest dla klientów wymagających indywidualnego podejścia. Program szkolenia dedykowanego zostaje opracowany podczas konsultacji z trenerem. W trakcie tego spotkania analizujemy potrzeby szkoleniowe oraz kluczowe obszary doskonalenia kompetencji Twojego zespołu, dzięki czemu zakres szkolenia jest idealnie dopasowany do codziennych wyzwań Twoich pracowników. Ta formuła doskonale sprawdza się przy grupach uczestników do 6 osób oraz w sytuacjach, kiedy specyfika branży wymaga indywidualnego podejścia.
| Obszar logiczny systemu | Temat szklenia |
| Finanse Księgowość | Otwarcie roku obrachunkowego |
| Finanse Księgowość | Plan kont |
| Finanse Księgowość | Kartoteki pomocnicze – klasyfikatory kosztowe |
| Finanse Księgowość | Kursy walut |
| Finanse Księgowość | Rachunki bankowe – definiowanie i obsługa wyciągów |
| Finanse Księgowość | Przelewy bankowe |
| Finanse Księgowość | Kasy – definiowanie i obsługa raportów |
| Finanse Księgowość | Rozliczenia międzyokresowe – tworzenie wzorców |
| Finanse Księgowość | Rozliczanie różnic kursowych |
| Finanse Księgowość | Kopiowanie i stornowanie |
| Finanse Księgowość | Zamykanie kont wynikowych i okresów |
| Finanse Księgowość | Bilans otwarcia |
| Finanse Księgowość | Monity i noty odsetkowe |
| Finanse Księgowość | Definiowanie sprawozdań |
| Finanse Księgowość | Tworzenie rejestrów zakupu |
| Finanse Księgowość | Konfiguracja JPK_VAT |
| Finanse Księgowość | Schematy dekretacji w module ST |
| Finanse Księgowość | Kartoteki pomocnicze ST |
| Finanse Księgowość | Zamykanie okresu |
| Finanse Księgowość | Znaczniki JPK_KR_PD |
| Struktura Organizacyjna | Jednostki organizacyjne, Stanowiska pracy, Miejsca pracy, Grupy pracownicze, Miejsca wypłat, Kalendarz zakładowy – odstępstwa… |
| Kadry | Kartoteka osobowa: Dane osobowe, Rachunki bankowe, ZUS, Członkowie rodzin, Staże… |
| Kadry | Kartoteka osobowa – Zatrudnienia: Zatrudnienia w bieżącym zakładzie, Zatrudnienia cywilno-prawne, Zatrudnienia obce (historia zatrudnienia w innych zakładach), Operacje kadrowe, Przeszeregowania grupowe, Dodatki osób… |
| Kadry | Pracownicze plany kapitałowe (PPK): Umowa o zarządzanie, Umowa o prowadzenie, Wysyłka danych… |
| Kadry | Raportowanie: Raporty systemowe, Pisma kadrowe |
| Kadry | ZUS: Dokumenty zgłoszeniowe |
| Kadry | Kwalifikacje i Cechy osób: Definiowanie kwalifikacji, Oceny kwalifikacji, Kwalifikacje osób, Definiowanie cech osób, Rejestracja cech dla pracowników… |
| Kadry | Czas pracy – Harmonogramy pracy: Definicje zmian (słownik), Harmonogramy pracy – wprowadzanie indywidualnych planów pracy, Szablony harmonogramów pracy – wprowadzanie wzorca harmonogramu… |
| Kadry | Czas pracy – Absencje: Ewidencja nieobecności, Wprowadzanie grupowe nieobecności, Informacja o urlopach, Delegacje (rejestr).. |
| Kadry | Czas pracy – RCP i Ewidencja czasu pracy (ECP): ECP – przeliczanie i wprowadzanie danych, Godziny nadliczbowe, Ewidencja godzin dodatkowych, Odbiór godzin nadliczbowych, System RCP – formatki i powiązania |
| Płace | Parametryzacja: Wskaźniki i stawki, Dane stałe w roku podatkowym, Dane podatnika, Rodzaje list płac, Nowy rok w płacach |
| Płace | Listy płac dla pracowników: Założenie głównej listy płac: Listy płac, Parametry stałe dla płac; Nieobecności płacowe: przepisywanie, przeliczanie, rozliczanie; Wprowadzanie wartości składników kwotowych na listę płac: aktualizacja składników płacowych, import danych z arkusza Excel; Przeliczanie listy płac, Podstawy rozliczeń z pracownikami – weryfikacja naliczeń, korekty kwotowe |
| Płace | Listy płac umów cywilno-prawnych: Założenie listy płac dla różnych rodzajów umów cywilno-prawnych, Przeliczenie list płac, Podstawy rozliczeń – weryfikacja naliczeń |
| Płace | Listy płac dla pracowników (dodatkowe): Listy dodatkowe, Listy socjalne, Listy korygujące, Funkcjonalność „Popraw” na nieobecnościach płacowych, Listy typu „zwrot składek ZUS” |
| Płace | Pożyczki i świadczenia socjalne / KZP: Rejestracja pożyczki dla osoby, Rejestracja świadczeń dla osoby, Rejestracja świadczenia dla grupy osób (wg rodzaju świadczenia), Parametry i obsługa modułu KZP |
| Płace | Przelewy: Generacja przelewów z list płac (pracownicy i zleceniobiorcy / kontrahenci) |
| Płace | ZUS: Dokumenty rozliczeniowe ZUS |
| Płace | Deklaracje podatkowe: Formularze podatkowe/e-Deklaracje |
| Płace | Dekretacja list płac: Stanowiska kosztów, Schematy dekretacji i domyślne klasyfikatory, Dekretacja list płac |
| Płace | Raportowanie: Wydruk Pasków i Listy płac, Raporty systemowe (zestawienia i analizy płacowe), Zaświadczenia płacowe, Raporty własne typu zestawienia składników płacowych |
| Gospodarka magazynowa/materiałowa | Ogólna obsługa systemu – interfejs; |
| Gospodarka magazynowa | Konfiguracja systemu GM/Dystrybucja; |
| Gospodarka magazynowa | Indeksy – dodawanie nowych indeksów i omówienie specyfiki funkcjonowania indeksów w Impulsie; |
| Gospodarka magazynowa | Omówienie funkcjonalności „Informacje o stanie magazynowym” |
| Gospodarka magazynowa | Omówienie budowy „Kartoteki kontrahentów” |
| Gospodarka magazynowa | Omówienie specyfiki działania magazynów oraz ich właściwości; |
| Gospodarka magazynowa | Obsługa Kartoteki dokumentów magazynowych; |
| Gospodarka magazynowa | Aktualizacja cen na PW |
| Gospodarka magazynowa | Historia zmian dokumentów magazynowych; |
| Gospodarka magazynowa | Realizacja przyjęć PZ; |
| Gospodarka magazynowa | Realizacja przyjęć PW; |
| Gospodarka magazynowa | Zwrot towaru do dostawcy (ZW); |
| Gospodarka magazynowa | Przesunięcia międzymagazynowe (MM-, MM+) |
| Gospodarka magazynowa | Wydania z magazynów WZ; |
| Gospodarka magazynowa | Wydania z magazynów RW; |
| Gospodarka magazynowa | Przyjmowanie zwrotów ZZ; |
| Gospodarka magazynowa | Likwidacja towarów PL; |
| Gospodarka magazynowa | Kopiowanie dokumentów magazynowych |
| Gospodarka magazynowa | Drukowanie dokumentów magazynowych. |
| Gospodarka magazynowa | Analizowanie powiązań pomiędzy dokumentami magazynowymi. |
| Gospodarka magazynowa | Tworzenie raportów grid-owych w Analizie dokumentów magazynowych. |
| Gospodarka magazynowa | Raporty systemowe – gdzie i jak uruchomić. |
| Gospodarka magazynowa | Inwentaryzacja Otwarcie inwentaryzacji Wprowadzanie pozycji inwentaryzacji Drukowanie arkusza spisowego Zamknięcie inwentaryzacji – generacja PI- i PI + |
| Gospodarka magazynowa | Opakowania zwrotne Omówienie kartoteki opakowań; Omówienie magazynów opakowań; Dokumenty magazynowe związane z opakowaniami; Salda opakowań na kontrahentach; |
| Dystrybucja | Cenniki: Stworzenie nagłówka cennika Dodawanie pozycji cennika Algorytmy cen Przypisanie cenników do kontrahenta |
| Dystrybucja | Rejestracja kontraktów |
| Dystrybucja | Rejestracja zamówień klientów: Na podstawie stanów magazynowych Do wyprodukowania |
| Dystrybucja | Rejestracja zapotrzebowań |
| Dystrybucja | Rejestracja zamówień zakupu Z raportu PZM Na podstawie stanów magazynowych Na podstawie zapotrzebowani |
| Dystrybucja | Rejestracja proform |
| Dystrybucja | Rejestracja faktur sprzedaży Na podstawie ZK Na podstawie WZ Za zrealizowane usługi |
| Dystrybucja | Rejestracja korekt |
| Dystrybucja | Rejestracja faktur upustowych |
| Gospodarka transportowa | Trasowanie dokumentów Tworzenie trasy Przypisanie dokumentów do trasy |
| Zarządzanie produkcją | kartoteki pomocnicze: Wzorce numerów zleceń produkcyjnych Gniazda robocze oraz stanowiska robocze Operacje technologiczne Zakłady i Wydziały Zamienniki Kwalifikacje Narzędzia Rodzaje braków |
| Zarządzanie produkcją | Technologie: Tworzenie technologii Grupowa aktualizacja marszrut Dodawanie komponentu do struktur Wymiana komponentu w strukturach |
| Zarządzanie produkcją | Elektroniczna Rejestracji Produkcji: Logowanie Meldowanie wykonania (dobre, braki) Rzeczywiste zużycie surowców Karty pracy |
| Zarządzanie produkcją | Kalkulacje |
| Zarządzanie produkcją | Generowanie dokumentów PW, RW |
| Zarządzanie produkcją | Raport PZM Zakupy Produkcja Komunikaty Przesunięcia MM |
*Pamiętaj, decydując się na szkolenie w swojej siedzibie zapewnij salę szkoleniową i monitory lub rzutnik
